U-Drill - SDUM Dx4 - SPMG - Yüksek Performanslı Delme Çözümü
U-Drill - SDUM Dx4 - SPMG, yüksek performanslı ve dayanıklı bir delme takımı olarak öne çıkmaktadır.
U-Drill - SDUM Dx4 - SPMG, yüksek performanslı ve dayanıklı bir delme takımı olarak öne çıkmaktadır. Kendi sınıfında en iyi sonuçları elde etmenizi sağlamak için tasarlanmış bu ürün, kalite ve verimlilikteki öncü özellikleri ile dikkat çekiyor. ?
Bu delme takımı 75 derece yanaşma açısına sahip olması sayesinde, kesme işlemlerinde maksimum verimlilik sunar. Delme işlemleri sırasında sürtünmeyi en aza indiren tasarımı ile, daha az ısınma ve daha iyi yüzey kalitesi elde etmenizi sağlar. ?
POWER kaplama işlemi ile güçlendirilmiş yüzeyleri sayesinde, aşınma direnci ve yüzey sertliği artar, bu da takımların ömrünü uzatır. Düşük işlem sıcaklıklarında uygulanan kaplama teknolojisi, takım geometrisinin bozulmasını önler ve kesim sırasında oluşan olumsuz etkileri minimuma indirir.
- Yanaşma Açısı: 75 derece ?
- Elmas Markası: TGTC ?
- Tam Uygulama Alanı: Genel sanayi ve metal işleme uygulamaları
- Yüksek dayanıklılık: Uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Verimlilik: Kesim sırasında minimum ısınma ve sürtünme.
Bu ürün, metal işleme süreçlerinizde bir adım öne çıkmanızı sağlayacak en iyi **torna ve freze takımları** arasında yer almaktadır. Özel olarak tasarlanmış geometrisi, kullanım verimliliğini artırmakta ve parçalarınızı daha hızlı üretmenizi sağlamaktadır. ?
Ürün Özellikleri
Teknik Tablo
| Sipariş Kodu | Ürün Tanımı | Ölçüler | Master Insert | Barkod | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDUM Dx4 - SPMG |
|
|
Elmas Markası |
D | d | d1 | L | I1 | I2 | I3 |
|
|||
| SM25370 | SDUM 12.5XD4 SPMG 050204 | TGTC | 12.5 | 20 | 25 | 120 | 52 | 70 | 50 | SPMG 050204 | ||||
| SM18204 | SDUM 13XD4 SPMG 050204 | TGTC | 13 | 20 | 25 | 120 | 52 | 70 | 50 | SPMG 050204 | ||||
| SM19744 | SDUM 13.5XD4 SPMG 050204 | TGTC | 13.5 | 20 | 25 | 120 | 52 | 70 | 50 | SPMG 050204 | ||||
| SM18211 | SDUM 14XD4 SPMG 050204 | TGTC | 14 | 20 | 25 | 124 | 56 | 73 | 50 | SPMG 050204 | ||||
| SM19751 | SDUM 14.5XD4 SPMG 050204 | TGTC | 14.5 | 20 | 25 | 124 | 56 | 78 | 50 | SPMG 050204 | ||||
| SM18228 | SDUM 15XD4 SPMG 050204 | TGTC | 15 | 20 | 25 | 128 | 60 | 78 | 50 | SPMG 050204 | ||||
| SM19768 | SDUM 15.5XD4 SPMG 060204 | TGTC | 15.5 | 20 | 25 | 128 | 60 | 85 | 50 | SPMG 060204 | ||||
| SM18235 | SDUM 16XD4 SPMG 060204 | TGTC | 16 | 25 | 34 | 140 | 64 | 84 | 56 | SPMG 060204 | ||||
| SM19720 | SDUM 16.5XD4 SPMG 060204 | TGTC | 16.5 | 25 | 34 | 144 | 66 | 84 | 56 | SPMG 060204 | ||||
| SM18242 | SDUM 17XD4 SPMG 060204 | TGTC | 17 | 25 | 34 | 144 | 68 | 88 | 56 | SPMG 060204 | ||||
| SM19775 | SDUM 17.5XD4 SPMG 060204 | TGTC | 17.5 | 25 | 34 | 149 | 70 | 88 | 56 | SPMG 060204 | ||||
| SM18259 | SDUM 18XD4 SPMG 060204 | TGTC | 18 | 25 | 34 | 149 | 72 | 93 | 56 | SPMG 060204 | ||||
| SM19782 | SDUM 18.5XD4 SPMG 060204 | TGTC | 18.5 | 25 | 34 | 153 | 74 | 93 | 56 | SPMG 060204 | ||||
| SM18266 | SDUM 19XD4 SPMG 060204 | TGTC | 19 | 25 | 34 | 153 | 76 | 97 | 56 | SPMG 060204 | ||||
| SM19799 | SDUM 19.5XD4 SPMG 060204 | TGTC | 19.5 | 25 | 34 | 159 | 78 | 97 | 56 | SPMG 060204 | ||||
| SM18273 | SDUM 20XD4 SPMG 060204 | TGTC | 20 | 25 | 34 | 159 | 80 | 103 | 56 | SPMG 060204 | ||||
| SM19805 | SDUM 20.5XD4 SPMG 060204 | TGTC | 20.5 | 25 | 34 | 163 | 82 | 103 | 56 | SPMG 060204 | ||||
| SM18280 | SDUM 21XD4 SPMG 060204 | TGTC | 21 | 25 | 34 | 163 | 84 | 107 | 56 | SPMG 060204 | ||||
| SM19812 | SDUM 21.5XD4 SPMG 060204 | TGTC | 21.5 | 25 | 34 | 167 | 86 | 107 | 56 | SPMG 060204 | ||||
| SM18297 | SDUM 22XD4 SPMG 07T308 | TGTC | 22 | 25 | 34 | 167 | 88 | 111 | 56 | SPMG 07T308 | ||||
| SM19829 | SDUM 22.5XD4 SPMG 07T308 | TGTC | 22.5 | 25 | 34 | 173 | 90 | 111 | 56 | SPMG 07T308 | ||||
| SM18303 | SDUM 23XD4 SPMG 07T308 | TGTC | 23 | 25 | 34 | 173 | 92 | 117 | 56 | SPMG 07T308 | ||||
| SM19836 | SDUM 23.5XD4 SPMG 07T308 | TGTC | 23.5 | 25 | 34 | 178 | 94 | 117 | 56 | SPMG 07T308 | ||||
| SM18310 | SDUM 24XD4 SPMG 07T308 | TGTC | 24 | 25 | 34 | 178 | 96 | 122 | 56 | SPMG 07T308 | ||||
| SM19843 | SDUM 24.5XD4 SPMG 07T308 | TGTC | 24.5 | 25 | 34 | 183 | 98 | 122 | 56 | SPMG 07T308 | ||||
| SM18327 | SDUM 25XD4 SPMG 07T308 | TGTC | 25 | 25 | 34 | 183 | 100 | 127 | 56 | SPMG 07T308 | ||||
| SM19737 | SDUM 25.5XD4 SPMG 07T308 | TGTC | 25.5 | 25 | 34 | 187 | 102 | 127 | 56 | SPMG 07T308 | ||||
| SM18334 | SDUM 26XD4 SPMG 07T308 | TGTC | 26 | 25 | 34 | 187 | 104 | 131 | 56 | SPMG 07T308 | ||||
| SM19850 | SDUM 26.5XD4 SPMG 07T308 | TGTC | 26.5 | 25 | 34 | 191 | 106 | 131 | 56 | SPMG 07T308 | ||||
| SM18341 | SDUM 27XD4 SPMG 07T308 | TGTC | 27 | 25 | 34 | 191 | 108 | 135 | 56 | SPMG 07T308 | ||||
| SM19867 | SDUM 27.5XD4 SPMG 07T308 | TGTC | 27.5 | 25 | 34 | 196 | 110 | 135 | 56 | SPMG 07T308 | ||||
| SM18358 | SDUM 28XD4 SPMG 090408 | TGTC | 28 | 25 | 34 | 196 | 112 | 140 | 56 | SPMG 090408 | ||||
| SM19874 | SDUM 28.5XD4 SPMG 090408 | TGTC | 28.5 | 25 | 34 | 200 | 114 | 140 | 56 | SPMG 090408 | ||||
| SM18372 | SDUM 29XD4 SPMG 090408 | TGTC | 29 | 25 | 34 | 200 | 116 | 144 | 56 | SPMG 090408 | ||||
| SM19881 | SDUM 29.5XD4 SPMG 090408 | TGTC | 29.5 | 25 | 34 | 202 | 118 | 144 | 56 | SPMG 090408 | ||||
| SM18365 | SDUM 30XD4 SPMG 090408 | TGTC | 30 | 32 | 44 | 201 | 120 | 141 | 60 | SPMG 090408 | ||||
| SM18389 | SDUM 31XD4 SPMG 090408 | TGTC | 31 | 32 | 44 | 206 | 124 | 145 | 60 | SPMG 090408 | ||||
| SM18396 | SDUM 32XD4 SPMG 090408 | TGTC | 32 | 32 | 44 | 210 | 128 | 149 | 60 | SPMG 090408 | ||||
| SM18402 | SDUM 33XD4 SPMG 090408 | TGTC | 33 | 32 | 44 | 215 | 132 | 154 | 60 | SPMG 090408 | ||||
| SM25417 | SDUM 33.5XD4 SPMG 090408 | TGTC | 33.5 | 32 | 44 | 219 | 134 | 158 | 60 | SPMG 090408 | ||||
| SM18419 | SDUM 34XD4 SPMG 110408 | TGTC | 34 | 32 | 44 | 219 | 136 | 158 | 60 | SPMG 110408 | ||||
| SM18426 | SDUM 35XD4 SPMG 110408 | TGTC | 35 | 32 | 44 | 224 | 140 | 166 | 60 | SPMG 110408 | ||||
| SM18433 | SDUM 36XD4 SPMG 110408 | TGTC | 36 | 32 | 44 | 229 | 144 | 169 | 60 | SPMG 110408 | ||||
| SM18440 | SDUM 37XD4 SPMG 110408 | TGTC | 37 | 32 | 44 | 234 | 148 | 172 | 60 | SPMG 110408 | ||||
| SM18457 | SDUM 38XD4 SPMG 110408 | TGTC | 38 | 32 | 44 | 239 | 152 | 178 | 60 | SPMG 110408 | ||||
| SM20948 | SDUM 38.5XD4 SPMG 110408 | TGTC | 38.5 | 32 | 44 | 243 | 154 | 181 | 60 | SPMG 110408 | ||||
| SM18464 | SDUM 39XD4 SPMG 110408 | TGTC | 39 | 32 | 44 | 243 | 156 | 181 | 60 | SPMG 110408 | ||||
| SM18471 | SDUM 40XD4 SPMG 110408 | TGTC | 40 | 32 | 44 | 248 | 160 | 188 | 60 | SPMG 110408 | ||||
| SM19119 | SDUM 41XD4 SPMG 110408 | TGTC | 41 | 32 | 44 | 253 | 164 | 191 | 60 | SPMG 110408 | ||||
| SM19126 | SDUM 42XD4 SPMG 140512 | TGTC | 42 | 32 | 44 | 257 | 168 | 195 | 60 | SPMG 140512 | ||||
| SM19362 | SDUM 43XD4 SPMG 140512 | TGTC | 43 | 32 | 44 | 262 | 172 | 197 | 60 | SPMG 140512 | ||||
| SM19379 | SDUM 44XD4 SPMG 140512 | TGTC | 44 | 32 | 44 | 266 | 176 | 200 | 60 | SPMG 140512 | ||||
İade Koşulları
İade Süresi
İade Edilecek Ürünün Durumu
- Kullanılmamış Olması: Ürünler kullanılmamış, yıpranmamış ve tekrar satışa sunulabilir durumda olmalıdır.
- Orijinal Ambalajında Olması: Ürünler, orijinal kutusu veya ambalajı ile birlikte, tüm aksesuarları, etiketleri ve varsa promosyon ürünleri ile eksiksiz olarak iade edilmelidir.
- Hasarsız Olması: Ürünler ve ambalajı herhangi bir hasar görmemiş olmalıdır. Özellikle, iade edilen kesici takımlar, tutucular gibi ürünlerin orijinal kesme kenarlarının veya yüzeylerinin zarar görmemiş olması beklenir.
İade Prosedürü
- İletişim: İade etmek istediğiniz ürün için, 14 günlük süre içinde
adresine e-posta göndererek veya [telefon numaranız] numaralı telefondan bize ulaşarak iade talebinizi bildiriniz. Talebinizde sipariş numaranızı ve iade nedeninizi belirtmeyi unutmayınız.info@cnchirdavat.com - Onay ve Gönderim: İade talebiniz incelendikten sonra, size iade onayı ve iade adresimiz ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Ürünü onaylanan adrese, anlaşmalı kargo firmamız aracılığıyla göndermenizi rica ederiz. Anlaşmalı kargo firması dışında yapılan gönderimlerin kargo ücreti tarafınıza ait olacaktır.
- İade Kontrolü ve Geri Ödeme: İade edilen ürün bize ulaştığında, yukarıdaki "İade Edilecek Ürünün Durumu" başlığı altındaki koşullara uygunluğu kontrol edilecektir. İade koşullarına uygun bulunan ürünlerin bedeli, yasal süre olan 14 gün içinde, ödeme yaptığınız yöntemle (kredi kartı, banka havalesi vb.) tarafınıza iade edilecektir. Kredi kartına yapılan iadelerin banka süreçlerine göre hesabınıza yansıması birkaç iş günü sürebilir.
Değişim Koşulları
İade Kabul Edilmeyen Durumlar
- Cayma hakkı süresi olan 14 günü aşan iade talepleri.
- Kullanılmış, yıpranmış veya orijinal durumunu kaybetmiş ürünler.
- Orijinal ambalajı zarar görmüş, eksik veya hasarlı ürünler.
- Tek kullanımlık ürünler (açılmış veya kullanılmış ise).
- Niteliği itibarıyla iadeye uygun olmayan ürünler (örneğin, kişiye özel üretilen veya hazırlanan ürünler).
- Fatura veya fiş ibraz edilmeyen ürünler.
Kusurlu veya Yanlış Ürün Gönderimi
- [info@cnchirdavat.com] ve [0546 / 695 04 38] kısımlarını kendi işletmenizin iletişim bilgileriyle değiştirmelisiniz.
- Anlaşmalı kargo firmanızı ve varsa iade kodu alma prosedürünü belirtmek faydalı olabilir.
- Tek kullanımlık ürünler veya niteliği itibarıyla iadeye uygun olmayan ürünler konusunda kendi ürün gamınıza göre netleştirmeler yapmalısınız. Örneğin, bazı sarf malzemeleri açıldığında iade edilemeyebilir.
- Bu taslak, Türk Tüketici Kanunu'na uygun genel bir çerçevedir. Ancak e-ticaret süreçleriniz, sattığınız ürünlerin niteliği ve özel durumlar için bir hukuk uzmanına danışarak bu metni son halini vermeniz yasal uyumluluk açısından kritik öneme sahiptir.
Yorum bulunamadı.