U-Drill Değişken Uçlu Delme Takımı | Smoxh SDUM
U-Drill Değişken Uçlu Delme Takımı
Smoxh
1.600,00 TL
-25%
1.200,00 TL
Ücretsiz Kargo
Varyant Seçenekleri
| Varyant Adı | Barkod | Açıklama |
|---|---|---|
| SDUM 16.5XD3 WCM.030208 | 8681408016187 | U-Drills/16.50/D3/WCM.030208/ISO |
| SDUM 17XD3 WCM.030208 | 8681408016194 | U-Drills/17/D3/WCM.030208/ISO |
| SDUM 17.5XD3 WCM.030208 | 8681408016200 | U-Drills/17.50/D3/WCM.030208/ISO |
| SDUM 18XD3 WCM.030208 | 8681408016217 | U-Drills/18/D3/WCM.030208/ISO |
| SDUM 18.5XD3 WCM.030208 | 8681408016224 | U-Drills/18.50/D3/WCM.030208/ISO |
| SDUM 19XD3 WCM.030208 | 8681408016231 | U-Drills/19/D3/WCM.030208/ISO |
| SDUM 16xD2 WCM 030208 | 8681408016248 | U-Drills/16/D2/WCM 030208/ISO |
| SDUM 16.5xD2 WCM.030208 | 8681408016255 | U-Drills/16.50/D2/WCM.030208/ISO |
| SDUM 17xD2 WCM.030208 | 8681408016262 | U-Drills/17/D2/WCM.030208/ISO |
| SDUM 17.5xD2 WCM.030208 | 8681408016279 | U-Drills/17.50/D2/WCM.030208/ISO |
| SDUM 18XD2 WCM.030208 | 8681408016286 | U-Drills/18/D2/WCM.030208/ISO |
| SDUM 18.5XD2 WCM.030208 | 8681408016293 | U-Drills/18.50/D2/WCM.030208/ISO |
| SDUM 16XD3 WCM.030208 | 8681408016309 | U-Drills/16/D3/WCM.030208/ISO |
| SDUM 19.5XD3 WCM.030208 | 8681408016316 | U-Drills/19.50/D3/WCM.030208/ISO |
| SDUM 19XD2 WCM.030208 | 8681408016323 | U-Drills/19/D2/WCM.030208/ISO |
| SDUM 19.5XD2 WCM.030208 | 8681408016330 | U-Drills/19.50/D2/WCM.030208/ISO |
| SDUM 20XD3 WCM.040208 | 8681408016347 | U-Drills/20/D3/WCM.040208/ISO |
| SDUM 20.5XD3 WCM.040208 | 8681408016354 | U-Drills/20.50/D3/WCM.040208/ISO |
| SDUM 21XD3 WCM.040208 | 8681408016361 | U-Drills/21/D3/WCM.040208/ISO |
| SDUM 21.5XD3 WCM.040208 | 8681408016378 | U-Drills/21.50/D3/WCM.040208/ISO |
| SDUM 22XD3 WCM.040208 | 8681408016385 | U-Drills/22/D3/WCM.040208/ISO |
| SDUM 22.5XD3 WCM.040208 | 8681408016392 | U-Drills/22.50/D3/WCM.040208/ISO |
| SDUM 23XD3 WCM.040208 | 8681408016408 | U-Drills/23/D3/WCM.040208/ISO |
| SDUM 23.5XD3 WCM.040208 | 8681408016415 | U-Drills/23.50/D3/WCM.040208/ISO |
| SDUM 24XD3 WCM.050308 | 8681408016422 | U-Drills/24/D3/WCM.050308/ISO |
| SDUM 24.5XD3 WCM.050308 | 8681408016439 | U-Drills/24.50/D3/WCM.050308/ISO |
| SDUM 25XD3 WCM.050308 | 8681408016446 | U-Drills/25/D3/WCM.050308/ISO |
| SDUM 25.5XD3 WCM.050308 | 8681408016453 | U-Drills/25.50/D3/WCM.050308/ISO |
| SDUM 26XD3 WCM.050308 | 8681408016460 | U-Drills/26/D3/WCM.050308/ISO |
| SDUM 26.5XD3 WCM.050308 | 8681408016477 | U-Drills/26.50/D3/WCM.050308/ISO |
| SDUM 27XD3 WCM.050308 | 8681408016484 | U-Drills/27/D3/WCM.050308/ISO |
| SDUM 27.5XD3 WCM.050308 | 8681408016491 | U-Drills/27.50/D3/WCM.050308/ISO |
| SDUM 28XD3 WCM.050308 | 8681408016507 | U-Drills/28/D3/WCM.050308/ISO |
| SDUM 28.5XD3 WCM.050308 | 8681408016514 | U-Drills/28.50/D3/WCM.050308/ISO |
| SDUM 29XD3 WCM.050308 | 8681408016521 | U-Drills/29/D3/WCM.050308/ISO |
| SDUM 29.5XD3 WCM.050308 | 8681408016538 | U-Drills/29.50/D3/WCM.050308/ISO |
| SDUM 24XD2 WCM.050308 | 8681408016545 | U-Drills/24/D2/WCM.050308/ISO |
| SDUM 30XD3 WCM.06T308 | 8681408016552 | U-Drills/30/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 31XD3 WCM.06T308 | 8681408016569 | U-Drills/31/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 32XD3 WCM.06T308 | 8681408016576 | U-Drills/32/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 33XD3 WCM.06T308 | 8681408016583 | U-Drills/33/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 34XD3 WCM.06T308 | 8681408016590 | U-Drills/34/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 35XD3 WCM.06T308 | 8681408016606 | U-Drills/35/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 36XD3 WCM.06T308 | 8681408016613 | U-Drills/36/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 37XD3 WCM.06T308 | 8681408016620 | U-Drills/37/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 38XD3 WCM.06T308 | 8681408016637 | U-Drills/38/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 39XD3 WCM.06T308 | 8681408016644 | U-Drills/39/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 40XD3 WCM.06T308 | 8681408016651 | U-Drills/40/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 41XD3 WCM.06T308 | 8681408016668 | U-Drills/41/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 42XD3 WCM.06T308 | 8681408016675 | U-Drills/42/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 43XD3 WCM.06T308 | 8681408016682 | U-Drills/43/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 44XD3 WCM.06T308 | 8681408016699 | U-Drills/44/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 18XD4 WCM.030208 | 8681408016705 | U-Drills/18/D4/WCM.030208/ISO |
| SDUM 16XD4 WCM.030208 | 8681408016712 | U-Drills/16/D4/WCM.030208/ISO |
| SDUM 17XD4 WCM.030208 | 8681408016729 | U-Drills/17/D4/WCM.030208/ISO |
| SDUM 19XD4 WCM.030208 | 8681408016736 | U-Drills/19/D4/WCM.030208/ISO |
| SDUM 20XD4 WCM.040208 | 8681408016743 | U-Drills/20/D4/WCM.040208/ISO |
| SDUM 21XD4 WCM.040208 | 8681408016750 | U-Drills/21/D4/WCM.040208/ISO |
| SDUM 22XD4 WCM.040208 | 8681408016767 | U-Drills/22/D4/WCM.040208/ISO |
| SDUM 23XD4 WCM.040208 | 8681408016774 | U-Drills/23/D4/WCM.040208/ISO |
| SDUM 24XD4 WCM.050308 | 8681408016781 | U-Drills/24/D4/WCM.050308/ISO |
| SDUM 25XD4 WCM.050308 | 8681408016798 | U-Drills/25/D4/WCM.050308/ISO |
| SDUM 26XD4 WCM.050308 | 8681408016804 | U-Drills/26/D4/WCM.050308/ISO |
| SDUM 27XD4 WCM.050308 | 8681408016811 | U-Drills/27/D4/WCM.050308/ISO |
| SDUM 28XD4 WCM.050308 | 8681408016828 | U-Drills/28/D4/WCM.050308/ISO |
| SDUM 29XD4 WCM.050308 | 8681408016835 | U-Drills/29/D4/WCM.050308/ISO |
| SDUM 30XD4 WCM.06T308 | 8681408016842 | U-Drills/30/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 31XD4 WCM.06T308 | 8681408016859 | U-Drills/31/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 32XD4 WCM.06T308 | 8681408016866 | U-Drills/32/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 33XD4 WCM.06T308 | 8681408016873 | U-Drills/33/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 34XD4 WCM.06T308 | 8681408016880 | U-Drills/34/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 35XD4 WCM.06T308 | 8681408016897 | U-Drills/35/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 36XD4 WCM.06T308 | 8681408016903 | U-Drills/36/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 37XD4 WCM.06T308 | 8681408016910 | U-Drills/37/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 38XD4 WCM.06T308 | 8681408016927 | U-Drills/38/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 39XD4 WCM.06T308 | 8681408016934 | U-Drills/39/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 40XD4 WCM.06T308 | 8681408016941 | U-Drills/40/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 41XD4 WCM.06T308 | 8681408016958 | U-Drills/41/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 42XD4 WCM.06T308 | 8681408016965 | U-Drills/42/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 43XD4 WCM.06T308 | 8681408016972 | U-Drills/43/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 44XD4 WCM.06T308 | 8681408016989 | U-Drills/44/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 28.5XD2 WCM.050308 | 8681408016996 | U-Drills/28.50/D2/WCM.050308/ISO |
| SDUM 29.5XD2 WCM.050308 | 8681408017009 | U-Drills/29.50/D2/WCM.050308/ISO |
| SDUM 20XD2 WCM.040208 | 8681408017016 | U-Drills/20/D2/WCM.040208/ISO |
| SDUM 21XD2 WCM.040208 | 8681408017023 | U-Drills/21/D2/WCM.040208/ISO |
| SDUM 22XD2 WCM.040208 | 8681408017030 | U-Drills/22/D2/WCM.040208/ISO |
| SDUM 21.5XD2 WCM.040208 | 8681408017047 | U-Drills/21.50/D2/WCM.040208/ISO |
| SDUM 22.5XD2 WCM.040208 | 8681408017054 | U-Drills/22.50/D2/WCM.040208/ISO |
| SDUM 20.5XD2 WCM.040208 | 8681408017061 | U-Drills/20.50/D2/WCM.040208/ISO |
| SDUM 23XD2 WCM.040208 | 8681408017078 | U-Drills/23/D2/WCM.040208/ISO |
| SDUM 23.5XD2 WCM.040208 | 8681408017085 | U-Drills/23.50/D2/WCM.040208/ISO |
| SDUM 25XD2 WCM.050308 | 8681408017092 | U-Drills/25/D2/WCM.050308/ISO |
| SDUM 26XD2 WCM.050308 | 8681408017108 | U-Drills/26/D2/WCM.050308/ISO |
| SDUM 27XD2 WCM.050308 | 8681408017115 | U-Drills/27/D2/WCM.050308/ISO |
| SDUM 28XD2 WCM.050308 | 8681408017122 | U-Drills/28/D2/WCM.050308/ISO |
| SDUM 29XD2 WCM.050308 | 8681408017139 | U-Drills/29/D2/WCM.050308/ISO |
| SDUM 30XD2 WCM.06T308 | 8681408017146 | U-Drills/30/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 31XD2 WCM.06T308 | 8681408017153 | U-Drills/31/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 32XD2 WCM.06T308 | 8681408017160 | U-Drills/32/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 33XD2 WCM.06T308 | 8681408017177 | U-Drills/33/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 34XD2 WCM.06T308 | 8681408017184 | U-Drills/34/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 35XD2 WCM.06T308 | 8681408017191 | U-Drills/35/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 36XD2 WCM.06T308 | 8681408017207 | U-Drills/36/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 37XD2 WCM.06T308 | 8681408017214 | U-Drills/37/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 38XD2 WCM.06T308 | 8681408017221 | U-Drills/38/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 39XD2 WCM.06T308 | 8681408017238 | U-Drills/39/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 40XD2 WCM.06T308 | 8681408017245 | U-Drills/40/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 41XD2 WCM.06T308 | 8681408017252 | U-Drills/41/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 42XD2 WCM.06T308 | 8681408017269 | U-Drills/42/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 43XD2 WCM.06T308 | 8681408017276 | U-Drills/43/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 44XD2 WCM.06T308 | 8681408017283 | U-Drills/44/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 24.5XD2 WCM.050308 | 8681408017290 | U-Drills/24.50/D2/WCM.050308/ISO |
| SDUM 26.5XD2 WCM.050308 | 8681408017306 | U-Drills/26.50/D2/WCM.050308/ISO |
| SDUM 27.5XD2 WCM.050308 | 8681408017313 | U-Drills/27.50/D2/WCM.050308/ISO |
| SDUM 25.5XD2 WCM.050308 | 8681408017320 | U-Drills/25.50/D2/WCM.050308/ISO |
| SDUM 45XD2 WCM.080412 | 8681408017337 | U-Drills/45/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 45XD3 WCM.080412 | 8681408017344 | U-Drills/45/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 46XD3 WCM.080412 | 8681408017351 | U-Drills/46/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 46XD2 WCM.080412 | 8681408017368 | U-Drills/46/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 47XD2 WCM.080412 | 8681408017375 | U-Drills/47/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 47XD3 WCM.080412 | 8681408017382 | U-Drills/47/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 48XD2 WCM.080412 | 8681408017399 | U-Drills/48/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 48XD3 WCM.080412 | 8681408017405 | U-Drills/48/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 49XD2 WCM.080412 | 8681408017412 | U-Drills/49/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 49XD3 WCM.080412 | 8681408017429 | U-Drills/49/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 50XD2 WCM.080412 | 8681408017436 | U-Drills/50/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 51XD2 WCM.080412 | 8681408017443 | U-Drills/51/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 50XD3 WCM.080412 | 8681408017450 | U-Drills/50/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 52XD2 WCM.080412 | 8681408017467 | U-Drills/52/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 51XD3 WCM.080412 | 8681408017474 | U-Drills/51/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 16XD5 WCM.030208 | 8681408017481 | U-Drills/16/D5/WCM.030208/ISO |
| SDUM 17XD5 WCM.030208 | 8681408017498 | U-Drills/17/D5/WCM.030208/ISO |
| SDUM 18XD5 WCM.030208 | 8681408017504 | U-Drills/18/D5/WCM.030208/ISO |
| SDUM 19XD5 WCM.030208 | 8681408017511 | U-Drills/19/D5/WCM.030208/ISO |
| SDUM 53XD2 WCM.080412 | 8681408017528 | U-Drills/53/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 52XD3 WCM.080412 | 8681408017535 | U-Drills/52/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 20XD5 WCM.040208 | 8681408017542 | U-Drills/20/D5/WCM.040208/ISO |
| SDUM 21XD5 WCM.040208 | 8681408017559 | U-Drills/21/D5/WCM.040208/ISO |
| SDUM 22XD5 WCM.040208 | 8681408017566 | U-Drills/22/D5/WCM.040208/ISO |
| SDUM 54XD2 WCM.080412 | 8681408017573 | U-Drills/54/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 53XD3 WCM.080412 | 8681408017580 | U-Drills/53/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 55XD2 WCM.080412 | 8681408017597 | U-Drills/55/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 23XD5 WCM.040208 | 8681408017603 | U-Drills/23/D5/WCM.040208/ISO |
| SDUM 24XD5 WCM.050308 | 8681408017610 | U-Drills/24/D5/WCM.050308/ISO |
| SDUM 25XD5 WCM.050308 | 8681408017627 | U-Drills/25/D5/WCM.050308/ISO |
| SDUM 26XD5 WCM.050308 | 8681408017634 | U-Drills/26/D5/WCM.050308/ISO |
| SDUM 27XD5 WCM.050308 | 8681408017641 | U-Drills/27/D5/WCM.050308/ISO |
| SDUM 54XD3 WCM.080412 | 8681408017658 | U-Drills/54/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 45XD4 WCM.080412 | 8681408017665 | U-Drills/45/D4/WCM.080412/ISO |
| SDUM 56XD2 WCM.080412 | 8681408017672 | U-Drills/56/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 55XD3 WCM.080412 | 8681408017689 | U-Drills/55/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 57XD2 WCM.080412 | 8681408017696 | U-Drills/57/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 28XD5 WCM.050308 | 8681408017702 | U-Drills/28/D5/WCM.050308/ISO |
| SDUM 29XD5 WCM.050308 | 8681408017719 | U-Drills/29/D5/WCM.050308/ISO |
| SDUM 46XD4 WCM.080412 | 8681408017726 | U-Drills/46/D4/WCM.080412/ISO |
| SDUM 30XD5 WCM.06T308 | 8681408017733 | U-Drills/30/D06/WCM.06T308/ISO |
| SDUM 56XD3 WCM.080412 | 8681408017740 | U-Drills/56/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 58XD2 WCM.080412 | 8681408017757 | U-Drills/58/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 57XD3 WCM.080412 | 8681408017764 | U-Drills/57/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 47XD4 WCM.080412 | 8681408017771 | U-Drills/47/D4/WCM.080412/ISO |
| SDUM 59XD2 WCM.080412 | 8681408017788 | U-Drills/59/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 58XD3 WCM.080412 | 8681408017795 | U-Drills/58/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 60XD2 WCM.080412 | 8681408017801 | U-Drills/60/D2/WCM.080412/ISO |
| SDUM 48XD4 WCM.080412 | 8681408017818 | U-Drills/48/D4/WCM.080412/ISO |
| SDUM 59XD3 WCM.080412 | 8681408017825 | U-Drills/59/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 60XD3 WCM.080412 | 8681408017832 | U-Drills/60/D3/WCM.080412/ISO |
| SDUM 49XD4 WCM.080412 | 8681408017849 | U-Drills/49/D4/WCM.080412/ISO |
| SDUM 50XD4 WCM.080412 | 8681408017856 | U-Drills/50/D4/WCM.080412/ISO |
| SDUM 20.5XD4 WCM.040208 | 8681408017863 | U-Drills/20.50/D4/WCM.040208/ISO |
| SDUM 22.5XD4 WCM.040208 | 8681408017870 | U-Drills/22.50/D4/WCM.040208/ISO |
| SDUM 16.5XD4 WCM.030208 | 8681408017887 | U-Drills/16.50/D4/WCM.030208/ISO |
| SDUM 17.5XD4 WCM.030208 | 8681408017894 | U-Drills/17.50/D4/WCM.030208/ISO |
| SDUM 18.5XD4 WCM.030208 | 8681408017900 | U-Drills/18.50/D4/WCM.030208/ISO |
| SDUM 19.5XD4 WCM.030208 | 8681408017917 | U-Drills/19.50/D4/WCM.030208/ISO |
| SDUM 21.5XD4 WCM.040208 | 8681408017924 | U-Drills/21.50/D4/WCM.040208/ISO |
| SDUM 23.5XD4 WCM.040208 | 8681408017931 | U-Drills/23.50/D4/WCM.040208/ISO |
| SDUM 24.5XD4 WCM.050308 | 8681408017948 | U-Drills/24.50/D4/WCM.050308/ISO |
| SDUM 25.5XD4 WCM.050308 | 8681408017955 | U-Drills/25.50/D4/WCM.050308/ISO |
| SDUM 26.5XD4 WCM.050308 | 8681408017962 | U-Drills/26.50/D4/WCM.050308/ISO |
| SDUM 27.5XD4 WCM.050308 | 8681408017979 | U-Drills/27.50/D4/WCM.050308/ISO |
| SDUM 28.5XD4 WCM.050308 | 8681408017986 | U-Drills/28.50/D4/WCM.050308/ISO |
| SDUM 29.5XD4 WCM.050308 | 8681408017993 | U-Drills/29.50/D4/WCM.050308/ISO |
| SDUM 15XD5 SPMG 050204 | 8681408018006 | U-Drills/15/D5/SPMG 050204/TAEGUTEC |
| SDUM 16XD3 SPMG 060204 | 8681408018013 | U-Drills/16/D3/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 17XD3 SPMG 060204 | 8681408018020 | U-Drills/17/D3/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 18XD3 SPMG 060204 | 8681408018037 | U-Drills/18/D3/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 19XD3 SPMG 060204 | 8681408018044 | U-Drills/19/D3/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 25.5XD3 SPMG 07T308 | 8681408018051 | U-Drills/25.50/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 26.5XD3 SPMG 07T308 | 8681408018068 | U-Drills/26.50/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 27.5XD3 SPMG 07T308 | 8681408018075 | U-Drills/27.50/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 16XD2 SPMG 060204 | 8681408018082 | U-Drills/16/D2/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 16.5XD2 SPMG 060204 | 8681408018099 | U-Drills/16.50/D2/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 17XD2 SPMG 060204 | 8681408018105 | U-Drills/17/D2/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 17.5XD2 SPMG 060204 | 8681408018112 | U-Drills/17.50/D2/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 18XD2 SPMG 060204 | 8681408018129 | U-Drills/18/D2/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 18.5XD2 SPMG 060204 | 8681408018136 | U-Drills/18.50/D2/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 19XD2 SPMG 060204 | 8681408018143 | U-Drills/19/D2/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 19.5XD2 SPMG 060204 | 8681408018150 | U-Drills/19.50/D2/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 16.5XD3 SPMG 060204 | 8681408018167 | U-Drills/16.50/D3/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 17.5XD3 SPMG 060204 | 8681408018174 | U-Drills/17.50/D3/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 18.5XD3 SPMG 060204 | 8681408018181 | U-Drills/18.50/D3/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 19.5XD3 SPMG 060204 | 8681408018198 | U-Drills/19.50/D3/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 13XD4 SPMG 050204 | 8681408018204 | U-Drills/13/D4/SPMG 050204/TAEGUTEC |
| SDUM 14XD4 SPMG 050204 | 8681408018211 | U-Drills/14/D4/SPMG 050204/TAEGUTEC |
| SDUM 15XD4 SPMG 050204 | 8681408018228 | U-Drills/15/D4/SPMG 050204/TAEGUTEC |
| SDUM 16XD4 SPMG 060204 | 8681408018235 | U-Drills/16/D4/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 17XD4 SPMG 060204 | 8681408018242 | U-Drills/17/D4/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 18XD4 SPMG 060204 | 8681408018259 | U-Drills/18/D4/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 19XD4 SPMG 060204 | 8681408018266 | U-Drills/19/D4/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 20XD4 SPMG 060204 | 8681408018273 | U-Drills/20/D4/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 21XD4 SPMG 060204 | 8681408018280 | U-Drills/21/D4/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 22XD4 SPMG 07T308 | 8681408018297 | U-Drills/22/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 23XD4 SPMG 07T308 | 8681408018303 | U-Drills/23/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 24XD4 SPMG 07T308 | 8681408018310 | U-Drills/24/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 25XD4 SPMG 07T308 | 8681408018327 | U-Drills/25/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 26XD4 SPMG 07T308 | 8681408018334 | U-Drills/26/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 27XD4 SPMG 07T308 | 8681408018341 | U-Drills/27/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 28XD4 SPMG 090408 | 8681408018358 | U-Drills/28/D4/SPMG 090408/TAEGUTEC |
| SDUM 30XD4 SPMG 090408 | 8681408018365 | U-Drills/30/D4/SPMG 090408/TAEGUTEC |
| SDUM 29XD4 SPMG 090408 | 8681408018372 | U-Drills/29/D4/SPMG 090408/TAEGUTEC |
| SDUM 31XD4 SPMG 090408 | 8681408018389 | U-Drills/31/D4/SPMG 090408/TAEGUTEC |
| SDUM 32XD4 SPMG 090408 | 8681408018396 | U-Drills/32/D4/SPMG 090408/TAEGUTEC |
| SDUM 33XD4 SPMG 090408 | 8681408018402 | U-Drills/33/D4/SPMG 090408/TAEGUTEC |
| SDUM 34XD4 SPMG 110408 | 8681408018419 | U-Drills/34/D4/SPMG 110408/TAEGUTEC |
| SDUM 35XD4 SPMG 110408 | 8681408018426 | U-Drills/35/D4/SPMG 110408/TAEGUTEC |
| SDUM 36XD4 SPMG 110408 | 8681408018433 | U-Drills/36/D4/SPMG 110408/TAEGUTEC |
| SDUM 37XD4 SPMG 110408 | 8681408018440 | U-Drills/37/D4/SPMG 110408/TAEGUTEC |
| SDUM 38XD4 SPMG 110408 | 8681408018457 | U-Drills/38/D4/SPMG 110408/TAEGUTEC |
| SDUM 39XD4 SPMG 110408 | 8681408018464 | U-Drills/39/D4/SPMG 110408/TAEGUTEC |
| SDUM 40XD4 SPMG 110408 | 8681408018471 | U-Drills/40/D4/SPMG 110408/TAEGUTEC |
| SDUM 24.5XD2 SPMG 07T308 | 8681408018488 | U-Drills/24.50/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 24.5XD3 SPMG 07T308 | 8681408018495 | U-Drills/24.50/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 20XD2 SPMG 060204 | 8681408018501 | U-Drills/20/D2/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 21XD2 SPMG 060204 | 8681408018518 | U-Drills/21/D2/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 22XD2 SPMG 07T308 | 8681408018525 | U-Drills/22/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 23XD2 SPMG 07T308 | 8681408018532 | U-Drills/23/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 24XD2 SPMG 07T308 | 8681408018549 | U-Drills/24/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 25XD2 SPMG 07T308 | 8681408018556 | U-Drills/25/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 27XD2 SPMG 07T308 | 8681408018563 | U-Drills/27/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 26XD2 SPMG 07T308 | 8681408018570 | U-Drills/26/D07/SPMG 07T308/TAEGUTEC |
| SDUM 28XD2 SPMG 090408 | 8681408018587 | U-Drills/28/D2/SPMG 090408/TAEGUTEC |
| SDUM 29XD2 SPMG 090408 | 8681408018594 | U-Drills/29/D2/SPMG 090408/TAEGUTEC |
| SDUM 29.5XD2 SPMG 090408 | 8681408018600 | U-Drills/29.50/D2/SPMG 090408/TAEGUTEC |
| SDUM 20XD3 SPMG 060204 | 8681408018617 | U-Drills/20/D3/SPMG 060204/TAEGUTEC |
| SDUM 21XD3 SPMG 060204 | 8681408018624 | U-Drills/21/D3/SPMG 060204/TAEG
İade KoşullarıCNC Hırdavat olarak, müşteri memnuniyetini en ön planda tutuyoruz. Satın aldığınız ürünlerle ilgili herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, aşağıda İade SüresiSatın aldığınız ürünleri, teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde iade edebilirsiniz. Bu süre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında cayma hakkı süresidir. İade Edilecek Ürünün Durumuİade edilecek ürünlerin aşağıdaki koşullara uygun olması gerekmektedir:
İade ProsedürüÜrün iade talebinizi aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirebilirsiniz:
Değişim KoşullarıÜrün değişimi taleplerinizde de yukarıdaki iade koşulları geçerlidir. Değişim yapmak istediğiniz ürünün stoğu mevcutsa, iade edilen ürün tarafımıza ulaştıktan ve kontrolleri yapıldıktan sonra değişim işlemi gerçekleştirilecektir. İade Kabul Edilmeyen DurumlarAşağıdaki durumlarda ürün iadesi kabul edilmemektedir:
Kusurlu veya Yanlış Ürün GönderimiEğer tarafımızdan kaynaklanan bir hata ile kusurlu, ayıplı veya siparişinizden farklı bir ürün gönderildiyse, ürünün iade kargo ücreti CNC Hırdavat tarafından karşılanacaktır. Bu durumda da yukarıdaki iletişim kanallarımızdan bize ulaşmanız gerekmektedir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz olması durumunda, lütfen Önemli Notlar:
Yorum yapmak için giriş yapmanız gerekiyor... |
Yorum bulunamadı.