S Sistem İç Çap Torna Takımları - STFCR/L (90)
Sistem İç Çap Torna Takımları, yüksek performansı ve dayanıklılığıyla işleme süreçlerinizi optimize ediyor.
Sistem İç Çap Torna Takımları, yüksek performansı ve dayanıklılığıyla işleme süreçlerinizi optimize ediyor. Her bir takım, 90 derece yanaşma açısı ile tasarlanmış olup, bu da kesme kuvvetlerine dayanıklılık sağlarken kesim kalitesini artırır.
ORTAK TEKNİK DEĞERLER:
- Elmas Markası: ISO ?
- Yanaşma Açısı: 90° ⚙️
- Kullanım Yönü: Sağ / Sol ?
- Kesici Uç Ağırlığı: Değişken, 0.09 kg ile 3.25 kg arasında ⚖️
Bu takımlar, içten su vermeli sistem sayesinde soğutma etkisini maksimuma çıkarırken, aşınmayı azaltarak kesici uç ömrünü uzatır ve kesim kalitesini artırır.
Avantajları:
- ✅ Daha İyi Soğutma: Kesici uca doğrudan soğutma sağlayarak, pürüzsüz yüzeyler elde eder.
- ✅ Verimlilik: Daha hızlı talaş tahliyesi ile işlem sürelerinizi kısaltır.
- ✅ Ekonomiklik: Daha az soğutma sıvısı kullanarak atık ve maliyet düşürür.
Ürün, kaba işleme ve yarı-finisaj uygulamaları için idealdir ve negatif açılı yapısı ile yüksek kesme kuvvetlerine dayanıklıdır.
İşlemlerinizde yüksek performans ve güvenilirlik sunan Sistem İç Çap Torna Takımları, verimli ve ekonomik çözümler arayan profesyoneller için mükemmel bir tercihtir!
Ürün Özellikleri
Teknik Tablo
| Sipariş Kodu | Ürün Tanımı | Ölçüler | Master Insert | Barkod | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STFCR/L (90) | Elmas Markası |
d | h | L | f | L1 | D Min | Yön | Yanaşma Açısı |
Ağırlık (Kg) |
|
|||
| SM07628 | S10x06K STFCR-06 | ISO | 10 | 9 | 125 | 5 | 30 | ≥08 | Sağ | 90° | 0.09 | TCM.0602.. | 8681408007628 | |
| SM07635 | S10x06K STFCL-06 | ISO | 10 | 9 | 125 | 5 | 30 | ≥08 | Sol | 90° | 0.09 | TCM.0602.. | 8681408007635 | |
| SM07666 | S10K STFCR-09 | ISO | 10 | 9 | 125 | 8 | - | ≥13 | Sağ | 90° | 0.1 | TCM.0902.. | 8681408007666 | |
| SM07673 | S10K STFCL-09 | ISO | 10 | 9 | 125 | 8 | - | ≥13 | Sol | 90° | 0.1 | TCM.0902.. | 8681408007673 | |
| SM07703 | S12K STFCR-09 | ISO | 12 | 11 | 125 | 10 | - | ≥17 | Sağ | 90° | 0.13 | TCM.0902.. | 8681408007703 | |
| SM07710 | S12K STFCL-09 | ISO | 12 | 11 | 125 | 10 | - | ≥17 | Sol | 90° | 0.13 | TCM.0902.. | 8681408007710 | |
| SM07819 | S10K STFCR-11 | ISO | 10 | 9 | 125 | 8 | - | ≥13 | Sağ | 90° | 0.1 | TCM.1102.. | 8681408007819 | |
| SM07796 | S10K STFCL-11 | ISO | 10 | 9 | 125 | 8 | - | ≥13 | Sol | 90° | 0.1 | TCM.1102.. | 8681408007796 | |
| SM07826 | S12K STFCR-11 | ISO | 12 | 11 | 125 | 10 | - | ≥17 | Sağ | 90° | 0.13 | TCM.1102.. | 8681408007826 | |
| SM07833 | S12K STFCL-11 | ISO | 12 | 11 | 125 | 10 | - | ≥17 | Sol | 90° | 0.13 | TCM.1102.. | 8681408007833 | |
| SM07864 | S16P STFCR-11 | ISO | 16 | 15 | 170 | 13 | - | ≥21 | Sağ | 90° | 0.28 | TCM.1102.. | 8681408007864 | |
| SM07871 | S16P STFCL-11 | ISO | 16 | 15 | 170 | 13 | - | ≥21 | Sol | 90° | 0.28 | TCM.1102.. | 8681408007871 | |
| SM07925 | S20R STFCR-11 | ISO | 20 | 18 | 200 | 15 | - | ≥25 | Sağ | 90° | 0.49 | TCM.1102.. | 8681408007925 | |
| SM07932 | S20R STFCL-11 | ISO | 20 | 18 | 200 | 15 | - | ≥25 | Sol | 90° | 0.49 | TCM.1102.. | 8681408007932 | |
| SM08090 | S16P STFCR-16 | ISO | 16 | 15 | 170 | 13 | - | ≥21 | Sağ | 90° | 0.28 | TCM.16T3.. | 8681408008090 | |
| SM08106 | S16P STFCL-16 | ISO | 16 | 15 | 170 | 13 | - | ≥21 | Sol | 90° | 0.28 | TCM.16T3.. | 8681408008106 | |
| SM08120 | S20R STFCR-16 | ISO | 20 | 18 | 200 | 15 | - | ≥25 | Sağ | 90° | 0.49 | TCM.16T3.. | 8681408008120 | |
| SM08137 | S20R STFCL-16 | ISO | 20 | 18 | 200 | 15 | - | ≥25 | Sol | 90° | 0.49 | TCM.16T3.. | 8681408008137 | |
| SM08144 | S25S STFCR-16 | ISO | 25 | 23 | 250 | 19.5 | - | ≥32 | Sağ | 90° | 0.94 | TCM.16T3.. | 8681408008144 | |
| SM08151 | S25S STFCL-16 | ISO | 25 | 23 | 250 | 19.5 | - | ≥32 | Sol | 90° | 0.94 | TCM.16T3.. | 8681408008151 | |
| SM39452 | S25S STFCR-16-S | ISO | 25 | 23 | 250 | 19.5 | - | ≥32 | Sağ | 90° | 0.94 | TCM.16T3.. | 8681408039452 | |
| SM39469 | S25S STFCL-16-S | ISO | 25 | 23 | 250 | 19.5 | - | ≥32 | Sol | 90° | 0.94 | TCM.16T3.. | 8681408039469 | |
| SM08182 | S32T STFCR-16 | ISO | 32 | 30 | 300 | 24 | - | ≥40 | Sağ | 90° | 1.79 | TCM.16T3.. | 8681408008182 | |
| SM08199 | S32T STFCL-16 | ISO | 32 | 30 | 300 | 24 | - | ≥40 | Sol | 90° | 1.79 | TCM.16T3.. | 8681408008199 | |
| SM08229 | S40U STFCR-16 | ISO | 40 | 37 | 350 | 30 | - | ≥50 | Sağ | 90° | 3.25 | TCM.16T3.. | 8681408008229 | |
| SM08236 | S40U STFCL-16 | ISO | 40 | 37 | 350 | 30 | - | ≥50 | Sol | 90° | 3.25 | TCM.16T3.. | 8681408008236 | |
İade Koşulları
İade Süresi
İade Edilecek Ürünün Durumu
- Kullanılmamış Olması: Ürünler kullanılmamış, yıpranmamış ve tekrar satışa sunulabilir durumda olmalıdır.
- Orijinal Ambalajında Olması: Ürünler, orijinal kutusu veya ambalajı ile birlikte, tüm aksesuarları, etiketleri ve varsa promosyon ürünleri ile eksiksiz olarak iade edilmelidir.
- Hasarsız Olması: Ürünler ve ambalajı herhangi bir hasar görmemiş olmalıdır. Özellikle, iade edilen kesici takımlar, tutucular gibi ürünlerin orijinal kesme kenarlarının veya yüzeylerinin zarar görmemiş olması beklenir.
İade Prosedürü
- İletişim: İade etmek istediğiniz ürün için, 14 günlük süre içinde
adresine e-posta göndererek veya [telefon numaranız] numaralı telefondan bize ulaşarak iade talebinizi bildiriniz. Talebinizde sipariş numaranızı ve iade nedeninizi belirtmeyi unutmayınız.info@cnchirdavat.com - Onay ve Gönderim: İade talebiniz incelendikten sonra, size iade onayı ve iade adresimiz ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Ürünü onaylanan adrese, anlaşmalı kargo firmamız aracılığıyla göndermenizi rica ederiz. Anlaşmalı kargo firması dışında yapılan gönderimlerin kargo ücreti tarafınıza ait olacaktır.
- İade Kontrolü ve Geri Ödeme: İade edilen ürün bize ulaştığında, yukarıdaki "İade Edilecek Ürünün Durumu" başlığı altındaki koşullara uygunluğu kontrol edilecektir. İade koşullarına uygun bulunan ürünlerin bedeli, yasal süre olan 14 gün içinde, ödeme yaptığınız yöntemle (kredi kartı, banka havalesi vb.) tarafınıza iade edilecektir. Kredi kartına yapılan iadelerin banka süreçlerine göre hesabınıza yansıması birkaç iş günü sürebilir.
Değişim Koşulları
İade Kabul Edilmeyen Durumlar
- Cayma hakkı süresi olan 14 günü aşan iade talepleri.
- Kullanılmış, yıpranmış veya orijinal durumunu kaybetmiş ürünler.
- Orijinal ambalajı zarar görmüş, eksik veya hasarlı ürünler.
- Tek kullanımlık ürünler (açılmış veya kullanılmış ise).
- Niteliği itibarıyla iadeye uygun olmayan ürünler (örneğin, kişiye özel üretilen veya hazırlanan ürünler).
- Fatura veya fiş ibraz edilmeyen ürünler.
Kusurlu veya Yanlış Ürün Gönderimi
- [info@cnchirdavat.com] ve [0546 / 695 04 38] kısımlarını kendi işletmenizin iletişim bilgileriyle değiştirmelisiniz.
- Anlaşmalı kargo firmanızı ve varsa iade kodu alma prosedürünü belirtmek faydalı olabilir.
- Tek kullanımlık ürünler veya niteliği itibarıyla iadeye uygun olmayan ürünler konusunda kendi ürün gamınıza göre netleştirmeler yapmalısınız. Örneğin, bazı sarf malzemeleri açıldığında iade edilemeyebilir.
- Bu taslak, Türk Tüketici Kanunu'na uygun genel bir çerçevedir. Ancak e-ticaret süreçleriniz, sattığınız ürünlerin niteliği ve özel durumlar için bir hukuk uzmanına danışarak bu metni son halini vermeniz yasal uyumluluk açısından kritik öneme sahiptir.
Yorum bulunamadı.