S Sistem İç Çap Torna Takımları - SDQCR/L (107.5)
Yüksek Performanslı İçten Su Vermeli Torna Takımları ile işleme süreçlerinizi optimize edin! Bu ürün, 75 derece Yanaşma Açısına sahip olup, ISO Elmas Markaları ile uyumlu olarak tasarlanmıştır.
Yüksek Performanslı İçten Su Vermeli Torna Takımları ile işleme süreçlerinizi optimize edin! Bu ürün, 75 derece Yanaşma Açısına sahip olup, ISO Elmas Markaları ile uyumlu olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş kesim teknolojileri ile verimliliğinizi artırın.
Ürün Özellikleri:
- ✅ Yanaşma Açısı: 107.5°
- ✅ Kullanım Yönü: Sağ/ Sol seçenekleri mevcuttur.
- ✅ Kesici Uç Ömrü ile Aşınma Kontrolü: İçten soğutma ile mükemmel sıcaklık yönetimi.
- ✅ Verimlilik Artışı: Talaş tahliyesini iyileştirerek işlem sürelerini kısaltır.
- ✅ Çevresel Dost: Daha az soğutma sıvısı kullanarak ekonomik avantajlar sağlar.
? Kaba İşleme ve Yarı-Finisaj: Çok çeşitli işleme uygulamaları için idealdir. Güçlü ve dayanıklı yapısıyla, yüksek kesme kuvvetlerine dayanıklıdır.
? Elmas Markası: ISO uyumlu yüksek kaliteli elmas markaları ile birlikte kullanarak aşınma ve yıpranma sorunlarını en aza indirin.
? Ürünün tüm varyantlarına ulaşmak için buraya tıklayın ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanını seçin!
Ürün Özellikleri
Teknik Tablo
| Sipariş Kodu | Ürün Tanımı | Ölçüler | Master Insert | Barkod | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDQCR/L (107.5) | Elmas Markası |
d | h | L | f | L1 | D Min | Yön | Yanaşma Açısı |
Ağırlık (Kg) |
|
|||
| SM06720 | S10K SDQCR-07 | ISO | 10 | 9 | 125 | 8 | - | ≥13 | Sağ | 107.5° | 0.1 | DCM. 0702.. | 8681408006720 | |
| SM06737 | S10K SDQCL-07 | ISO | 10 | 9 | 125 | 8 | - | ≥13 | Sol | 107.5° | 0.1 | DCM. 0702.. | 8681408006737 | |
| SM06751 | S12K SDQCR-07 | ISO | 12 | 11 | 125 | 10 | - | ≥16 | Sağ | 107.5° | 0.13 | DCM. 0702.. | 8681408006751 | |
| SM06799 | S12K SDQCL-07 | ISO | 12 | 11 | 125 | 10 | - | ≥16 | Sol | 107.5° | 0.13 | DCM. 0702.. | 8681408006799 | |
| SM06867 | S16x10M SDQCR-07 | ISO | 16 | 15 | 150 | 8 | 35 | ≥13 | Sağ | 107.5° | 0.23 | DCM. 0702.. | 8681408006867 | |
| SM06942 | S16x10M SDQCL-07 | ISO | 16 | 15 | 150 | 8 | 35 | ≥13 | Sol | 107.5° | 0.23 | DCM. 0702.. | 8681408006942 | |
| SM06898 | S16x12M SDQCR-07 | ISO | 16 | 15 | 150 | 10 | 35 | ≥16 | Sağ | 107.5° | 0.25 | DCM. 0702.. | 8681408006898 | |
| SM06966 | S16x12M SDQCL-07 | ISO | 16 | 15 | 150 | 10 | 35 | ≥16 | Sol | 107.5° | 0.25 | DCM. 0702.. | 8681408006966 | |
| SM06911 | S16P SDQCR-07 | ISO | 16 | 15 | 170 | 13 | - | ≥21 | Sağ | 107.5° | 0.28 | DCM. 0702.. | 8681408006911 | |
| SM06928 | S16P SDQCL-07 | ISO | 16 | 15 | 170 | 13 | - | ≥21 | Sol | 107.5° | 0.28 | DCM. 0702.. | 8681408006928 | |
| SM49437 | S20R SDQCR-07 | ISO | 20 | 18 | 200 | 15 | - | ≥25 | Sağ | 107.5° | 0.49 | DCM. 0702.. | 8681408049437 | |
| SM49444 | S20R SDQCL-07 | ISO | 20 | 18 | 200 | 15 | - | ≥25 | Sol | 107.5° | 0.49 | DCM. 0702.. | 8681408049444 | |
| SM07031 | S16P SDQCR-11 | ISO | 16 | 15 | 170 | 13 | - | ≥21 | Sağ | 107.5° | 0.28 | DCM. 11T3.. | 8681408007031 | |
| SM07291 | S16P SDQCL-11 | ISO | 16 | 15 | 170 | 13 | - | ≥21 | Sol | 107.5° | 0.28 | DCM. 11T3.. | 8681408007291 | |
| SM07093 | S20R SDQCR-11 | ISO | 20 | 18 | 200 | 15 | - | ≥25 | Sağ | 107.5° | 0.49 | DCM. 11T3.. | 8681408007093 | |
| SM07130 | S20R SDQCL-11 | ISO | 20 | 18 | 200 | 15 | - | ≥25 | Sol | 107.5° | 0.49 | DCM. 11T3.. | 8681408007130 | |
| SM07161 | S25S SDQCR-11 | ISO | 25 | 23 | 250 | 19.5 | - | ≥32 | Sağ | 107.5° | 0.94 | DCM. 11T3.. | 8681408007161 | |
| SM07192 | S25S SDQCL-11 | ISO | 25 | 23 | 250 | 19.5 | - | ≥32 | Sol | 107.5° | 0.94 | DCM. 11T3.. | 8681408007192 | |
| SM39421 | S25S SDQCR-11-S | ISO | 25 | 23 | 250 | 19.5 | - | ≥32 | Sağ | 107.5° | 0.94 | DCM. 11T3.. | 8681408039421 | |
| SM39414 | S25S SDQCL-11-S | ISO | 25 | 23 | 250 | 19.5 | - | ≥32 | Sol | 107.5° | 0.94 | DCM. 11T3.. | 8681408039414 | |
| SM07239 | S32T SDQCR-11 | ISO | 32 | 30 | 300 | 24 | - | ≥40 | Sağ | 107.5° | 1.79 | DCM. 11T3.. | 8681408007239 | |
| SM07246 | S32T SDQCL-11 | ISO | 32 | 30 | 300 | 24 | - | ≥40 | Sol | 107.5° | 1.79 | DCM. 11T3.. | 8681408007246 | |
| SM07376 | S40U SDQCR-11 | ISO | 40 | 37 | 350 | 30 | - | ≥50 | Sağ | 107.5° | 3.25 | DCM. 11T3.. | 8681408007376 | |
| SM07383 | S40U SDQCL-11 | ISO | 40 | 37 | 350 | 30 | - | ≥50 | Sol | 107.5° | 3.25 | DCM. 11T3.. | 8681408007383 | |
İade Koşulları
İade Süresi
İade Edilecek Ürünün Durumu
- Kullanılmamış Olması: Ürünler kullanılmamış, yıpranmamış ve tekrar satışa sunulabilir durumda olmalıdır.
- Orijinal Ambalajında Olması: Ürünler, orijinal kutusu veya ambalajı ile birlikte, tüm aksesuarları, etiketleri ve varsa promosyon ürünleri ile eksiksiz olarak iade edilmelidir.
- Hasarsız Olması: Ürünler ve ambalajı herhangi bir hasar görmemiş olmalıdır. Özellikle, iade edilen kesici takımlar, tutucular gibi ürünlerin orijinal kesme kenarlarının veya yüzeylerinin zarar görmemiş olması beklenir.
İade Prosedürü
- İletişim: İade etmek istediğiniz ürün için, 14 günlük süre içinde
adresine e-posta göndererek veya [telefon numaranız] numaralı telefondan bize ulaşarak iade talebinizi bildiriniz. Talebinizde sipariş numaranızı ve iade nedeninizi belirtmeyi unutmayınız.info@cnchirdavat.com - Onay ve Gönderim: İade talebiniz incelendikten sonra, size iade onayı ve iade adresimiz ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Ürünü onaylanan adrese, anlaşmalı kargo firmamız aracılığıyla göndermenizi rica ederiz. Anlaşmalı kargo firması dışında yapılan gönderimlerin kargo ücreti tarafınıza ait olacaktır.
- İade Kontrolü ve Geri Ödeme: İade edilen ürün bize ulaştığında, yukarıdaki "İade Edilecek Ürünün Durumu" başlığı altındaki koşullara uygunluğu kontrol edilecektir. İade koşullarına uygun bulunan ürünlerin bedeli, yasal süre olan 14 gün içinde, ödeme yaptığınız yöntemle (kredi kartı, banka havalesi vb.) tarafınıza iade edilecektir. Kredi kartına yapılan iadelerin banka süreçlerine göre hesabınıza yansıması birkaç iş günü sürebilir.
Değişim Koşulları
İade Kabul Edilmeyen Durumlar
- Cayma hakkı süresi olan 14 günü aşan iade talepleri.
- Kullanılmış, yıpranmış veya orijinal durumunu kaybetmiş ürünler.
- Orijinal ambalajı zarar görmüş, eksik veya hasarlı ürünler.
- Tek kullanımlık ürünler (açılmış veya kullanılmış ise).
- Niteliği itibarıyla iadeye uygun olmayan ürünler (örneğin, kişiye özel üretilen veya hazırlanan ürünler).
- Fatura veya fiş ibraz edilmeyen ürünler.
Kusurlu veya Yanlış Ürün Gönderimi
- [info@cnchirdavat.com] ve [0546 / 695 04 38] kısımlarını kendi işletmenizin iletişim bilgileriyle değiştirmelisiniz.
- Anlaşmalı kargo firmanızı ve varsa iade kodu alma prosedürünü belirtmek faydalı olabilir.
- Tek kullanımlık ürünler veya niteliği itibarıyla iadeye uygun olmayan ürünler konusunda kendi ürün gamınıza göre netleştirmeler yapmalısınız. Örneğin, bazı sarf malzemeleri açıldığında iade edilemeyebilir.
- Bu taslak, Türk Tüketici Kanunu'na uygun genel bir çerçevedir. Ancak e-ticaret süreçleriniz, sattığınız ürünlerin niteliği ve özel durumlar için bir hukuk uzmanına danışarak bu metni son halini vermeniz yasal uyumluluk açısından kritik öneme sahiptir.
Yorum bulunamadı.