İç Çap Diş Açma Takımları - SIR/L
Bu İç Çap Diş Açma Takımları, özellikle dar alanlarda yüksek hassasiyetle çalışabilen ve çeşitli malzeme türlerinde etkili sonuçlar sunan, yüksek performanslı bir takım setidir.
Bu İç Çap Diş Açma Takımları, özellikle dar alanlarda yüksek hassasiyetle çalışabilen ve çeşitli malzeme türlerinde etkili sonuçlar sunan, yüksek performanslı bir takım setidir. ?
Ürün, 75 derece yanaşma açısına sahip olup, ISO elmas markası ile uyumlu olarak tasarlanmıştır. Bu sayede, kullanıcılar daha iyi bir yüzey kalitesi elde edebilirler. ✨
Bu ürünün bazı önemli özellikleri şunlardır:
- Dar alanlarda yüksek hassasiyet: Küçük çaplı iç deliklerde bile stabil performans.
- Titreşim sönümleme özelliği: Derin delik uygulamalarında titreşimi minimize ederek daha iyi yüzey kalitesi sağlar.
- Gelişmiş talaş kontrolü: Optimize edilmiş kesici uçlar sayesinde sıkışma ve tıkanma riski azalır.
- Çeşitli malzemelere uygunluk: Çelik, paslanmaz çelik, döküm ve alüminyum gibi farklı malzemelerde etkili sonuçlar.
Özetle, bu takımlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup, mükemmel kullanıcı deneyimi için tasarlanmıştır. Takımların tasarımı ve teknik özellikleri, endüstrideki en iyi uygulamalarla uyumlu hale getirilmiştir. ?
Ürün Özellikleri
Teknik Tablo
| Sipariş Kodu | Ürün Tanımı | Ölçüler | Master Insert | Barkod | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR/L | Elmas Markası |
d | d1 | h | L | f | L1 | D Min | Yön | Ağırlık (Kg) |
|
|||
| SM11793 | S16x07M SIR-08 | ISO | 16 | 7 | 15 | 150 | 5.3 | 18 | 7.8 | Sağ | 08 IR | 8681408011793 | ||
| SM11809 | S16x07M SIL-08 | ISO | 16 | 7 | 15 | 150 | 5.3 | 18 | 7.8 | Sol | 08 IL | 8681408011809 | ||
| SM11830 | S10K SIR-11 | ISO | 10 | 10 | 9 | 125 | 7 | - | 12 | Sağ | 11 IR | 8681408011830 | ||
| SM11847 | S10K SIL-11 | ISO | 10 | 10 | 9 | 125 | 7 | - | 12 | Sol | 11 IL | 8681408011847 | ||
| SM11854 | S12K SIR-11 | ISO | 12 | 12 | 11 | 125 | 10 | - | 16 | Sağ | 11 IR | 8681408011854 | ||
| SM11861 | S12K SIL-11 | ISO | 12 | 12 | 11 | 125 | 10 | - | 16 | Sol | 11 IL | 8681408011861 | ||
| SM00579 | S16M SIR-11 | ISO | 16 | 13 | 15 | 150 | 11 | - | 19 | Sağ | 11 IR | 8680000000579 | ||
| SM00586 | S16M SIL-11 | ISO | 16 | 13 | 15 | 150 | 11 | - | 19 | Sol | 11 IL | 8680000000586 | ||
| SM11878 | S16x10M SIR-11 | ISO | 16 | 10 | 15 | 150 | 7 | 32 | 12 | Sağ | 11 IR | 8681408011878 | ||
| SM11885 | S16x10M SIL-11 | ISO | 16 | 10 | 15 | 150 | 7 | 32 | 12 | Sol | 11 IL | 8681408011885 | ||
| SM11823 | S16x13M SIR-11 | ISO | 16 | 13 | 15 | 150 | 9 | 32 | 15 | Sağ | 11 IR | 8681408011823 | ||
| SM11816 | S16x13M SIL-11 | ISO | 16 | 13 | 15 | 150 | 9 | 32 | 15 | Sol | 11 IL | 8681408011816 | ||
| SM11991 | S16x13M SIR-16 | ISO | 16 | 16 | 15 | 150 | 10 | 32 | 16 | Sağ | 16 IR (0.35-3) | 8681408011991 | ||
| SM12004 | S16x13M SIL-16 | ISO | 16 | 16 | 15 | 150 | 10 | 32 | 16 | Sol | 16 IL (0.35-3) | 8681408012004 | ||
| SM11915 | S16M SIR-16 | ISO | 16 | 13 | 15 | 150 | 11 | - | 19 | Sağ | 16 IR (0.35-3) | 8681408011915 | ||
| SM11953 | S16M SIL-16 | ISO | 16 | 13 | 15 | 150 | 11 | - | 19 | Sol | 16 IL (0.35-3) | 8681408011953 | ||
| SM12011 | S20x16P SIR-16 | ISO | 20 | 16 | 18 | 170 | 11 | 35 | 19 | Sağ | 16 IR (0.35-3) | 8681408012011 | ||
| SM12028 | S20x16P SIL-16 | ISO | 20 | 16 | 18 | 170 | 11 | 35 | 19 | Sol | 16 IL (0.35-3) | 8681408012028 | ||
| SM11922 | S20P SIR-16 | ISO | 20 | 20 | 18 | 170 | 14 | - | 24 | Sağ | 16 IR (0.35-3) | 8681408011922 | ||
| SM11960 | S20P SIL-16 | ISO | 20 | 20 | 18 | 170 | 14 | - | 24 | Sol | 16 IL (0.35-3) | 8681408011960 | ||
| SM11939 | S25R SIR-16 | ISO | 25 | 25 | 23 | 200 | 16.5 | - | 29 | Sağ | 16 IR (0.35-3) | 8681408011939 | ||
| SM11977 | S25R SIL-16 | ISO | 25 | 25 | 23 | 200 | 16.5 | - | 29 | Sol | 16 IL (0.35-3) | 8681408011977 | ||
| SM11946 | S32S SIR-16 | ISO | 32 | 32 | 30 | 250 | 20 | - | 36 | Sağ | 16 IR (0.35-3) | 8681408011946 | ||
| SM11892 | S32S SIL-16 | ISO | 32 | 32 | 30 | 250 | 20 | - | 36 | Sol | 16 IL (0.35-3) | 8681408011892 | ||
| SM11984 | S40T SIR-16 | ISO | 40 | 40 | 37 | 300 | 24 | - | 44 | Sağ | 2.8 | 16 IR (0.35-3) | 8681408011984 | |
| SM11908 | S40T SIL-16 | ISO | 40 | 40 | 37 | 300 | 24 | - | 44 | Sol | 2.8 | 16 IL (0.35-3) | 8681408011908 | |
| SM56961 | S25R SITR-16 | ISO | 25 | 25 | 23 | 200 | 16.5 | - | 29 | Sağ | 16 IR (1.5-3) | 8681408056961 | ||
| SM56978 | S25R SITL-16 | ISO | 25 | 25 | 23 | 200 | 16.5 | - | 29 | Sol | 16 IL (1.5-3) | 8681408056978 | ||
| SM56985 | S32S SITR-16 | ISO | 32 | 32 | 30 | 250 | 20 | - | 36 | Sağ | 16 IR (1.5-3) | 8681408056985 | ||
| SM56992 | S32S SITL-16 | ISO | 32 | 32 | 30 | 250 | 20 | - | 36 | Sol | 16 IL (1.5-3) | 8681408056992 | ||
| SM12042 | S20P SIR-22 | ISO | 20 | 20 | 18 | 170 | 14 | - | 24 | Sağ | 22 IR (3.5-4.5) | 8681408012042 | ||
| SM12080 | S20P SIL-22 | ISO | 20 | 20 | 18 | 170 | 14 | - | 24 | Sol | 22 IL (3.5-4.5) | 8681408012080 | ||
| SM12059 | S25R SIR-22 | ISO | 25 | 25 | 23 | 200 | 16.5 | - | 29 | Sağ | 22 IR (3.5-4.5) | 8681408012059 | ||
| SM12097 | S25R SIL-22 | ISO | 25 | 25 | 23 | 200 | 16.5 | - | 29 | Sol | 22 IL (3.5-4.5) | 8681408012097 | ||
| SM12066 | S32S SIR-22 | ISO | 32 | 32 | 30 | 250 | 20 | - | 38 | Sağ | 22 IR (3.5-4.5) | 8681408012066 | ||
| SM12103 | S32S SIL-22 | ISO | 32 | 32 | 30 | 250 | 20 | - | 38 | Sol | 22 IL (3.5-4.5) | 8681408012103 | ||
| SM12073 | S40T SIR-22 | ISO | 40 | 40 | 37 | 300 | 24 | - | 46 | Sağ | 2.8 | 22 IR (3.5-4.5) | 8681408012073 | |
| SM12035 | S40T SIL-22 | ISO | 40 | 40 | 37 | 300 | 24 | - | 46 | Sol | 2.8 | 22 IL (3.5-4.5) | 8681408012035 | |
| SM57005 | S25R SITR-22 (Trapezoidal) | ISO | 25 | 25 | 23 | 200 | 16.5 | - | 29 | Sağ | 22 IR (4-6) | 8681408057005 | ||
| SM57012 | S25R SITL-22 (Trapezoidal) | ISO | 25 | 25 | 23 | 200 | 16.5 | - | 29 | Sol | 22 IL (4-6) | 8681408057012 | ||
| SM57029 | S32S SITR-22 (Trapezoidal) | ISO | 32 | 32 | 30 | 250 | 20 | - | 38 | Sağ | 22 IR (4-6) | 8681408057029 | ||
| SM57036 | S32S SITL-22 (Trapezoidal) | ISO | 32 | 32 | 30 | 250 | 20 | - | 38 | Sol | 22 IL (4-6) | 8681408057036 | ||
| SM57159 | S40T SITR-22 (Trapezoidal) | ISO | 40 | 40 | 37 | 300 | 24 | - | 46 | Sağ | 2.8 | 22 IR (4-6) | 8681408057159 | |
| SM57166 | S40T SITL-22 (Trapezoidal) | ISO | 40 | 40 | 37 | 300 | 24 | - | 46 | Sol | 2.8 | 22 IL (4-6) | 8681408057166 | |
İade Koşulları
İade Süresi
İade Edilecek Ürünün Durumu
- Kullanılmamış Olması: Ürünler kullanılmamış, yıpranmamış ve tekrar satışa sunulabilir durumda olmalıdır.
- Orijinal Ambalajında Olması: Ürünler, orijinal kutusu veya ambalajı ile birlikte, tüm aksesuarları, etiketleri ve varsa promosyon ürünleri ile eksiksiz olarak iade edilmelidir.
- Hasarsız Olması: Ürünler ve ambalajı herhangi bir hasar görmemiş olmalıdır. Özellikle, iade edilen kesici takımlar, tutucular gibi ürünlerin orijinal kesme kenarlarının veya yüzeylerinin zarar görmemiş olması beklenir.
İade Prosedürü
- İletişim: İade etmek istediğiniz ürün için, 14 günlük süre içinde
adresine e-posta göndererek veya [telefon numaranız] numaralı telefondan bize ulaşarak iade talebinizi bildiriniz. Talebinizde sipariş numaranızı ve iade nedeninizi belirtmeyi unutmayınız.info@cnchirdavat.com - Onay ve Gönderim: İade talebiniz incelendikten sonra, size iade onayı ve iade adresimiz ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Ürünü onaylanan adrese, anlaşmalı kargo firmamız aracılığıyla göndermenizi rica ederiz. Anlaşmalı kargo firması dışında yapılan gönderimlerin kargo ücreti tarafınıza ait olacaktır.
- İade Kontrolü ve Geri Ödeme: İade edilen ürün bize ulaştığında, yukarıdaki "İade Edilecek Ürünün Durumu" başlığı altındaki koşullara uygunluğu kontrol edilecektir. İade koşullarına uygun bulunan ürünlerin bedeli, yasal süre olan 14 gün içinde, ödeme yaptığınız yöntemle (kredi kartı, banka havalesi vb.) tarafınıza iade edilecektir. Kredi kartına yapılan iadelerin banka süreçlerine göre hesabınıza yansıması birkaç iş günü sürebilir.
Değişim Koşulları
İade Kabul Edilmeyen Durumlar
- Cayma hakkı süresi olan 14 günü aşan iade talepleri.
- Kullanılmış, yıpranmış veya orijinal durumunu kaybetmiş ürünler.
- Orijinal ambalajı zarar görmüş, eksik veya hasarlı ürünler.
- Tek kullanımlık ürünler (açılmış veya kullanılmış ise).
- Niteliği itibarıyla iadeye uygun olmayan ürünler (örneğin, kişiye özel üretilen veya hazırlanan ürünler).
- Fatura veya fiş ibraz edilmeyen ürünler.
Kusurlu veya Yanlış Ürün Gönderimi
- [info@cnchirdavat.com] ve [0546 / 695 04 38] kısımlarını kendi işletmenizin iletişim bilgileriyle değiştirmelisiniz.
- Anlaşmalı kargo firmanızı ve varsa iade kodu alma prosedürünü belirtmek faydalı olabilir.
- Tek kullanımlık ürünler veya niteliği itibarıyla iadeye uygun olmayan ürünler konusunda kendi ürün gamınıza göre netleştirmeler yapmalısınız. Örneğin, bazı sarf malzemeleri açıldığında iade edilemeyebilir.
- Bu taslak, Türk Tüketici Kanunu'na uygun genel bir çerçevedir. Ancak e-ticaret süreçleriniz, sattığınız ürünlerin niteliği ve özel durumlar için bir hukuk uzmanına danışarak bu metni son halini vermeniz yasal uyumluluk açısından kritik öneme sahiptir.
Yorum bulunamadı.