Dış Çap Kanal Takımları - BDKT R/L SDV123
Dış Çap Kanal Takımları - BDKT R/L SDV123 ile yüksek performanslı kesim deneyimi yaşayın! Bu takım, 75 derece yanaşma açısına sahip olup, SDV elmas markası ile uyumludur.
Dış Çap Kanal Takımları - BDKT R/L SDV123 ile yüksek performanslı kesim deneyimi yaşayın! ? Bu takım, 75 derece yanaşma açısına sahip olup, SDV elmas markası ile uyumludur. Hem sağ hem de sol yönlü versiyonları mevcuttur ve CNC torna makineleri için idealdir.
Teknik Özellikler:
- Yanaşma Açısı: 75°
- Elmas Markası: SDV
- Dış Çap: 25 mm
- Uzunluk: 150 mm
- Ağırlık: 0.73 Kg
- Malzeme: Sertleştirilmiş çelik ve karbür
Avantajları:
- ✅ Yüksek hassasiyetle kesim ve şekillendirme sağlar.
- ✅ İçten soğutma sistemi ile aşırı ısının önlenmesi.
- ✅ Daha uzun takım ömrü ve düşük maliyet!
Uygulama Alanları: Dış çap kanal açma ve koparma işlemlerinde, oluk ve diş açmada tercih edilir. ? Yüksek verimlilik ve performans için BDKT R/L SDV123'ü seçin!
Ürün Özellikleri
Teknik Tablo
| Sipariş Kodu | Ürün Tanımı | Ölçüler | Master Insert | Barkod | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDKT R/L SDV123 | Elmas Markası |
h | B | L | S | t Max | D Max | Yön | Ağırlık (Kg) |
|
|||
| SM56268 | 2525 BDKT/R SDV123-3C-T22-JC | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 22 | 50 | Sağ | 0.73 | 123-3C | 8681408056268 | |
| SM56275 | 2525 BDKT/L SDV123-3C-T22-JC | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 22 | 50 | Sol | 0.73 | 123-4C | 8681408056275 | |
| SM56282 | 2525 BDKT/R SDV123-4C-T22-JC | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 22 | 50 | Sağ | 0.73 | 123-3C | 8681408056282 | |
| SM56299 | 2525 BDKT/L SDV123-4C-T22-JC | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 22 | 50 | Sol | 0.73 | 123-4C | 8681408056299 | |
| SM38707 | 1212 BDKT/R SDV123 2C-T15 | SDV | 12 | 12 | 100 | 12.3 | 15 | 34 | Sağ | 0.14 | 123-2C | 8681408038707 | |
| SM38691 | 1212 BDKT/L SDV123 2C-T15 | SDV | 12 | 12 | 100 | 12.3 | 15 | 34 | Sol | 0.14 | 123-2C | 8681408038691 | |
| SM09875 | 1616 BDKT/R SDV123 2C-T18 | SDV | 16 | 16 | 125 | 16.3 | 18 | 40 | Sağ | 0.31 | 123-2C | 8681408009875 | |
| SM09950 | 1616 BDKT/L SDV123 2C-T18 | SDV | 16 | 16 | 125 | 16.3 | 18 | 40 | Sol | 0.31 | 123-2C | 8681408009950 | |
| SM09851 | 2020 BDKT/R SDV123 2C-T18 | SDV | 20 | 20 | 125 | 20.3 | 18 | 40 | Sağ | 0.42 | 123-2C | 8681408009851 | |
| SM09967 | 2020 BDKT/L SDV123 2C-T18 | SDV | 20 | 20 | 125 | 20.3 | 18 | 40 | Sol | 0.42 | 123-2C | 8681408009967 | |
| SM09868 | 2525 BDKT/R SDV123 2C-T18 | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.3 | 18 | 46 | Sağ | 0.73 | 123-2C | 8681408009868 | |
| SM09974 | 2525 BDKT/L SDV123 2C-T18 | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.3 | 18 | 46 | Sol | 0.73 | 123-2C | 8681408009974 | |
| SM38677 | 1212 BDKT/R SDV123 3C-T15 | SDV | 12 | 12 | 100 | 12.3 | 15 | 34 | Sağ | 0.14 | 123-3C | 8681408038677 | |
| SM38684 | 1212 BDKT/L SDV123 3C-T15 | SDV | 12 | 12 | 100 | 12.3 | 15 | 34 | Sol | 0.14 | 123-3C | 8681408038684 | |
| SM09899 | 1616 BDKT/R SDV123 3C-T18 | SDV | 16 | 16 | 125 | 16.4 | 18 | 40 | Sağ | 0.31 | 123-3C | 8681408009899 | |
| SM10000 | 1616 BDKT/L SDV123 3C-T18 | SDV | 16 | 16 | 125 | 16.4 | 18 | 40 | Sol | 0.31 | 123-3C | 8681408010000 | |
| SM09882 | 2020 BDKT/R SDV123 3C-T20 | SDV | 20 | 20 | 125 | 20.4 | 20 | 44 | Sağ | 0.42 | 123-3C | 8681408009882 | |
| SM09998 | 2020 BDKT/L SDV123 3C-T20 | SDV | 20 | 20 | 125 | 20.4 | 20 | 44 | Sol | 0.42 | 123-3C | 8681408009998 | |
| SM09905 | 2525 BDKT/R SDV123 3C-T22 | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 22 | 50 | Sağ | 0.73 | 123-3C | 8681408009905 | |
| SM09981 | 2525 BDKT/L SDV123 3C-T22 | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 22 | 50 | Sol | 0.73 | 123-3C | 8681408009981 | |
| SM57814 | 2525 BDKT/R SDV123 3C-T25 | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 25 | 50 | Sağ | 0.73 | 123-3C | 8681408057814 | |
| SM57838 | 2525 BDKT/L SDV123 3C-T25 | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 25 | 50 | Sol | 0.73 | 123-3C | 8681408057838 | |
| SM57821 | 2525 BDKT/R SDV123 3C-T40 | SDV | 25 | 25 | 170 | 25.4 | 40 | 50 | Sağ | 0.73 | 123-3C | 8681408057821 | |
| SM57845 | 2525 BDKT/L SDV123 3C-T40 | SDV | 25 | 25 | 170 | 25.4 | 40 | 50 | Sol | 0.73 | 123-3C | 8681408057845 | |
| SM09912 | 2020 BDKT/R SDV123 4C-T20 | SDV | 20 | 20 | 125 | 20.4 | 20 | 44 | Sağ | 0.42 | 123-4C | 8681408009912 | |
| SM10017 | 2020 BDKT/L SDV123 4C-T20 | SDV | 20 | 20 | 125 | 20.4 | 20 | 44 | Sol | 0.42 | 123-4C | 8681408010017 | |
| SM09929 | 2525 BDKT/R SDV123 4C-T22 | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 22 | 50 | Sağ | 0.73 | 123-4C | 8681408009929 | |
| SM10024 | 2525 BDKT/L SDV123 4C-T22 | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 22 | 50 | Sol | 0.73 | 123-4C | 8681408010024 | |
| SM57852 | 2525 BDKT/R SDV123 4C-T25 | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 25 | 50 | Sağ | 0.73 | 123-4C | 8681408057852 | |
| SM57876 | 2525 BDKT/L SDV123 4C-T25 | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 25 | 50 | Sol | 0.73 | 123-4C | 8681408057876 | |
| SM57869 | 2525 BDKT/R SDV123 4C-T40 | SDV | 25 | 25 | 170 | 25.4 | 40 | 50 | Sağ | 0.73 | 123-4C | 8681408057869 | |
| SM57883 | 2525 BDKT/L SDV123 4C-T40 | SDV | 25 | 25 | 170 | 25.4 | 40 | 50 | Sol | 0.73 | 123-4C | 8681408057883 | |
| SM09936 | 2020 BDKT/R SDV123 5C-T22 | SDV | 20 | 20 | 125 | 20.5 | 22 | 50 | Sağ | 0.42 | 123-5C | 8681408009936 | |
| SM10031 | 2020 BDKT/L SDV123 5C-T22 | SDV | 20 | 20 | 125 | 20.5 | 22 | 50 | Sol | 0.42 | 123-5C | 8681408010031 | |
| SM09943 | 2525 BDKT/R SDV123 5C-T25 | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.5 | 25 | 54 | Sağ | 0.73 | 123-5C | 8681408009943 | |
| SM10048 | 2525 BDKT/L SDV123 5C-T25 | SDV | 25 | 25 | 150 | 25.5 | 25 | 54 | Sol | 0.73 | 123-5C | 8681408010048 | |
İade Koşulları
İade Süresi
İade Edilecek Ürünün Durumu
- Kullanılmamış Olması: Ürünler kullanılmamış, yıpranmamış ve tekrar satışa sunulabilir durumda olmalıdır.
- Orijinal Ambalajında Olması: Ürünler, orijinal kutusu veya ambalajı ile birlikte, tüm aksesuarları, etiketleri ve varsa promosyon ürünleri ile eksiksiz olarak iade edilmelidir.
- Hasarsız Olması: Ürünler ve ambalajı herhangi bir hasar görmemiş olmalıdır. Özellikle, iade edilen kesici takımlar, tutucular gibi ürünlerin orijinal kesme kenarlarının veya yüzeylerinin zarar görmemiş olması beklenir.
İade Prosedürü
- İletişim: İade etmek istediğiniz ürün için, 14 günlük süre içinde
adresine e-posta göndererek veya [telefon numaranız] numaralı telefondan bize ulaşarak iade talebinizi bildiriniz. Talebinizde sipariş numaranızı ve iade nedeninizi belirtmeyi unutmayınız.info@cnchirdavat.com - Onay ve Gönderim: İade talebiniz incelendikten sonra, size iade onayı ve iade adresimiz ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Ürünü onaylanan adrese, anlaşmalı kargo firmamız aracılığıyla göndermenizi rica ederiz. Anlaşmalı kargo firması dışında yapılan gönderimlerin kargo ücreti tarafınıza ait olacaktır.
- İade Kontrolü ve Geri Ödeme: İade edilen ürün bize ulaştığında, yukarıdaki "İade Edilecek Ürünün Durumu" başlığı altındaki koşullara uygunluğu kontrol edilecektir. İade koşullarına uygun bulunan ürünlerin bedeli, yasal süre olan 14 gün içinde, ödeme yaptığınız yöntemle (kredi kartı, banka havalesi vb.) tarafınıza iade edilecektir. Kredi kartına yapılan iadelerin banka süreçlerine göre hesabınıza yansıması birkaç iş günü sürebilir.
Değişim Koşulları
İade Kabul Edilmeyen Durumlar
- Cayma hakkı süresi olan 14 günü aşan iade talepleri.
- Kullanılmış, yıpranmış veya orijinal durumunu kaybetmiş ürünler.
- Orijinal ambalajı zarar görmüş, eksik veya hasarlı ürünler.
- Tek kullanımlık ürünler (açılmış veya kullanılmış ise).
- Niteliği itibarıyla iadeye uygun olmayan ürünler (örneğin, kişiye özel üretilen veya hazırlanan ürünler).
- Fatura veya fiş ibraz edilmeyen ürünler.
Kusurlu veya Yanlış Ürün Gönderimi
- [info@cnchirdavat.com] ve [0546 / 695 04 38] kısımlarını kendi işletmenizin iletişim bilgileriyle değiştirmelisiniz.
- Anlaşmalı kargo firmanızı ve varsa iade kodu alma prosedürünü belirtmek faydalı olabilir.
- Tek kullanımlık ürünler veya niteliği itibarıyla iadeye uygun olmayan ürünler konusunda kendi ürün gamınıza göre netleştirmeler yapmalısınız. Örneğin, bazı sarf malzemeleri açıldığında iade edilemeyebilir.
- Bu taslak, Türk Tüketici Kanunu'na uygun genel bir çerçevedir. Ancak e-ticaret süreçleriniz, sattığınız ürünlerin niteliği ve özel durumlar için bir hukuk uzmanına danışarak bu metni son halini vermeniz yasal uyumluluk açısından kritik öneme sahiptir.
Yorum bulunamadı.